تردد قنوات نايل سات (7° غرباً)
| اســــم القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة | التـــــــــــــــــــــــــردد | SR | FEC | الاستقطـــــــــــــــــــــــــاب | |
| التعليمية 1 (الابتدائي) | 11747 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| التعليمية 2 (الاعدادي) | |||||
| التعليمية 3 (اللغات) | |||||
| التعليمية 4 (الإعدادية) | |||||
| العقارية el akaria | |||||
| ساهور sahoor | |||||
| التعليم العالي | |||||
| المناره (قناة البحث العلمي) | |||||
| قناة الفجر الفضائية el fajr | |||||
| صلاح الدين salah den | |||||
| قناة صحتي sehati | |||||
| قناة بلادي bladi | |||||
| قناة الفرات el forat | |||||
| قناة الهدى hoda | |||||
| ابوظبي abo dabi | |||||
| قناة الواسطة el wassita | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| Fox Movies | 11766 | 27500 | 5/6 | افقي (H) | |
| روتانا سينما rotan cinema | |||||
| الحرة عراق iraq | |||||
| القناة الآولى الارضية (المصرية) misriya | |||||
| القاهرة والناس el kahira wannas | |||||
| تلفزيون النيل el nnel | |||||
| المصرية الفضائية الآولى mesria | |||||
| الجماهيرية المنوعة jamahir | |||||
| قناة الشروق shorok | |||||
| تلفزيون الرأي raey | |||||
| تلفزيون الجرس jarass | |||||
| BBC World | |||||
| الهداية (ليبيا) | |||||
| Tamazight المغربية 8 | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| Music Plus | 11785 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
| Dubai One | |||||
| دبي الرياضية | |||||
| سما دبي | |||||
| دبي الفضائية | |||||
| قناة الشارقة | |||||
| سبيس تون العربية Space Toon 1 | |||||
| قناة النجوم 1 | |||||
| CNBC العربية | |||||
| الشرقية | |||||
| دبي للسباقات | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قنوات art المشفرة ART Sports 7 - TENSP - B4UM - B4M JXA1 - Animal Planet - Reality TV Discovery Science - ARY - ASIA - Granada TV - Star One - Sky News STARN - Fox News | 11804 | 27500 | 3/4> | افقي (H) | |
| www.o1-1o.com | |||||
| الحرة | 11823 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| فلسطين | |||||
| المغربية | |||||
| السودان | |||||
| عمان | |||||
| البحرين | |||||
| الكويت | |||||
| سوري | |||||
| المحور | |||||
| الثريا | |||||
| الكويت 3 الرياضية | |||||
| قناة الرسالة | |||||
| أبوظبي (الإمارات) | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| Fashion TV Arabia | 11842 | 27500 | 5/6 | افقي (H) | |
| قناة الساحة 2 | |||||
| الجماهيرية (ليبيا) | |||||
| النيل الاخبارية | |||||
| النيل كوميدي | |||||
| النيل لايف | |||||
| النيل دراما | |||||
| النيل الرياضية | |||||
| النيل الثقافية | |||||
| النيل سينما | |||||
| قناة فنون | |||||
| دريم 2 | |||||
| قناة سوالف | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| City 7 TV | 11862 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
| TXT | |||||
| قنوات اوربت شوتايم المشفرة Super Movies - America Plus - E! Show Comedy Extra - ShowShasha - MBC + Drama JimJam - Super Comedy - Nat Geo Wild | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قنوات art المشفرة Max M.E - Star Plus M.E - Channel V Star Gold - Star World M.E - Channel V int National Geographic Ch - Star Movies Zee Cinema - Zee News - Zee Gujarati Zee TV - SET M.E- Geo TV - NDTV 24x7 - Jaya | 11881 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| www.o1-1o.com | |||||
| قناة المجد | 11900 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| Thane Xpress Shop | |||||
| دريم 1 | |||||
| تلفزيون الكويت 2 | |||||
| TV 5 الفرنسية | |||||
| Melody Hits | |||||
| قناة عيون | |||||
| DW TV الألمانية | |||||
| مزيكا | |||||
| السعيدة (اليمن) | |||||
| مزيكا زوم | |||||
| ASNShop | |||||
| قناة سهم | |||||
| أصايل الخليج | |||||
| Orient المشرق | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قناة الكنوز | 11919 | 27500 | 5/6 | افقي (H) | |
| قناة اليمن | |||||
| قناة الساحة | |||||
| العراقية | |||||
| Flash TV قناة فلاش | |||||
| قناة الرافدين | |||||
| Spicy | |||||
| شاعر المليون | |||||
| قناة بغداد | |||||
| قناة البغدادية | |||||
| قناة الناس | |||||
| وسيط الخير | |||||
| قناة التعليم العالي 2 | |||||
| عربية (المغرب 4) | |||||
| قناة الجزيرة الوثائقية | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| العربية | 11938 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
| MBC 1 | |||||
| MBC 4 | |||||
| MBC 2 | |||||
| MBC 3 | |||||
| Citruss TV | |||||
| حواس | |||||
| أبوظبي (الإمارات) | |||||
| Zee Aflam | |||||
| MBC Action | |||||
| الإقتصادية | |||||
| MBC MAX | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قنوات الجزيرة المشفرة قناة الجزيرة الرياضية +5 قناة الجزيرة الرياضية +6 قناة الجزيرة الرياضية +7 قناة الجزيرة الرياضية +8 قناة الجزيرة الرياضية +9 قناة الجزيرة الرياضية +10 | 11958 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| الجزيرة الرياضية للأخبار | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قنوات اوربت الشوتايم المشفرة Orbit News - Orbit News 2 Extreme Sports - Disney XD قناة المشاهدة حسب الطلب - Style Network | 11977 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| أبوظبي الرياضية 2 | |||||
| صانعو القرار | |||||
| Bloomberg TV | |||||
| قناة الظفرة | |||||
| المستقبل الإخبارية | |||||
| الشارقة 2 | |||||
| MTV Arabia | |||||
| قنوات اوربت شوتايم المشفرة ShowSeries - ShowSeries Extra ShowSports 4 - ShowComedy - ShowMovie 1 ShowMovie 2 - ShowMovie Action ShowMovie Kids - ShowMovie Comedy ShowSport 1-2-3 | 11996 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| Medi 1 Sat | 12015 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| CCTV 9 الصينية | |||||
| قناة الإمارة | |||||
| Melody Arabiya | |||||
| Smile TV | |||||
| Strike | |||||
| A1 Shop | |||||
| 2M المغربية | |||||
| Space Power | |||||
| Tchad | |||||
| قناة الحياة 2 | |||||
| المرقاب | |||||
| قناة الشيخ مشارى بن راشد العفاسي | |||||
| الجزيرة الدولية | |||||
| EuroNews | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قناة اقرأ | 12034 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| سينما | |||||
| الاردنية | |||||
| النيل الأزرق (السودانية) | |||||
| الجزيرة | |||||
| ميلودي افلام | |||||
| قنوات art المشفرة الحكايات - الحكايات كمان - الحكايات زمان أفلام 1/2 - سينما - Nat Geo Adv - الطرب | |||||
| روتانا زمان | 12054 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| البداية | |||||
| مرسال | |||||
| غنوة | |||||
| ابوظبي الرياضية 1 | |||||
| Hi tv | |||||
| O TV | |||||
| قناة الانوار | |||||
| قناة الذهبية | |||||
| قناة المجد 3 (للقرآن الكريم) | |||||
| Hannibal | |||||
| قناة الكأس | |||||
| Mara7 | |||||
| مرح الخليج | |||||
| الساعه | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قنوات اوربت شوتايم المشفرة Cartoon Network - TCM - Discovery Channel VH1 - Hallmark - BBC Lifestyle Travel Channel - ShowKids MTV Music - CNBC - Boomerang Disney Channel - BBC Entertainment | 12073 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| CNN | |||||
| NBN | 12130 | 27500 | 5/6 | عمودي (V) | |
| روتانا موسيقى | |||||
| Fox Series | |||||
| MTV اللبنانية | |||||
| Arabica TV | |||||
| المرأة العربية | |||||
| الجديد | |||||
| قناة المنار | |||||
| LBC SAT | |||||
| روتانا كليب | |||||
| روتانا خليجية | |||||
| السومرية | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| السعودية القناة الآولى | 12149 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| السعودية القناة الثانية | |||||
| السعودية القناة الرياضية (الفضائية) | |||||
| السعودية القناة الاخبارية | |||||
| أجيال | |||||
| القرآن الكريم | |||||
| السنة النبوية | |||||
| الثقافية | |||||
| الإقتصادية | |||||
| BBC العربية | 12207 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
| قناة الحياة | |||||
| قناة الزعيم (نادي الهلال السعودي) | |||||
| France 24 العربية | |||||
| القطرية | |||||
| القناة السادسة المغربية | |||||
| المغربية الرياضة 3 | |||||
| الدانة | |||||
| قناة الراية | |||||
| الجزائرية الثالثة | |||||
| Nessma TV | |||||
| قناة الصحراء | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| عجمان | 12226 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| قناة انفينيتي | |||||
| قناة نور دبي | |||||
| قناة الجزيرة الأطفال | |||||
| Gear One | |||||
| قناة نجوم الخليج (نجوم 2) | |||||
| قناة اوتار | |||||
| قناة فواصل | |||||
| قناة نجوم 4 | |||||
| قناة برواز | |||||
| اغاني | |||||
| قناة نجوم 3 | |||||
| Nat Geo أبوظبي | |||||
| الجزيرة الرياضية 1 | 12284 | 27500 | 3/4 | عمودي (V) | |
| الجزيرة الرياضية 2 | |||||
| الجزيرة العالمية | |||||
| قنوات الجزيرة المشفرة قناة الجزيرة الرياضية +1 قناة الجزيرة الرياضية +2 قناة الجزيرة الرياضية +3 قناة الجزيرة الرياضية +4 | |||||
| www.o1-1o.com | |||||
| قنوات art المشفرة Baby TV Europe - NeoSP - Kairali ART Prime Sport Cricket الجزيرة العالمية - TBO - Dawn News | 12303 | 27500 | 3/4 | افقي (H) | |
| A1 TV | |||||
| قناة الحقيقة | |||||
| نورمينا | |||||
| LBC Europe | |||||
| سبع نجوم | |||||
| Live TV | |||||
| قناة المستقبل (امريكا واستراليا) | |||||
| FM TV | |||||
ALI3329C ( BETA) 22.12.2009 WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W , JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: DIGI TV 05.12.2009 , JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W ,C+NL (Astra 19.2E) | |||
ALI3329B ( ALPHA) WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W Abarcadabra only WITHOUT ( SANS )ABRACADABRA : DIGI TV 05.12.2009, RAI 13'E OK ! , Mediatech | |||
ALI3329E ( ZETA) 22.12.2009 WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W, JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: DIGI TV , JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W ,C+NL (Astra 19.2E) | |||
ALI3329DVR ( GAMMA) WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W, JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: DIGI TV 00 05.12.2009 , JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W | |||
EPSILON ( starsatUI_29C) 22.12.2009 , WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W, JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: DIGI TV 00 , JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W ; C+NL (Astra 19.2E) | |||
ETA ( starsatUI_29E) 22.12.2009 , WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W, JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: DIGI TV 00 , JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W ,C+NL (Astra 19.2E) | |||
THETA ( ali_dvbs_29E_V6) 22.12.2009 , WITH (AVEC) ABRACADABRA : ART Nile sat 7W, JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: DIGI TV 00 ,JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W C+NL (Astra 19.2E) | |||
Abaracadabra :ART NILE SAT 7'W , JSC SPORT+1+2 +3+4+5+6+7+8 NILE SAT 7W WITHOUT ( SANS ) ABRACADABRA: JSC SPORT +1+2 Nile sat 7W, C+NL (Astra 19.2E) STARSAT 22.12.2009 |
[ Digi TV ] | Nagravision 2 | 21 11 /20 11 | 05/012/2009 | Intelsat 11-02 - Thor 2/3 0.8W | EXclusive Najmsat.com | FREQUENCY KEY 00: 88 ED 60 27 08 F4 6B B7 80 66 39 6E 78 A9 85 96 DEC: 136 237 096 039 008 244 107 183 128 102 057 110 120 169 133 150 |
Universal & SciFi 13°E CCWs Hot Bird 13E 12321 H 27500 3nd change UNIVERSAL(SID:3A35) PMT:0137 VPID:0138 APID:0139 Universal :FTA SCI FI(SID:3A36) PMT:0141 VPID:0142 APID:0143 Sci Fi :6DEF025E9C4ADCC2B17B85B153BA414E |
[ Telelombardia ] HOTBIRD 13E 11542/V/22000 |SID: 0E20 VPID: 009D| Biss | only football events KEY: 11 11 11 33 11 11 11 33 |
[ Telekanal Sport ] 11676 H 11936 3/4 | Express AM1 (40.0E) | Biss | SID:0384 | key:25 09 20 4E 08 17 03 22 |
[ Abu Dhabi Al Riyadiya 3 ] 11804 H 27500 | 3/4 Badr-4/6 @ 26° East | Biss | SID:000A | KEY:1A 1A 1A 4E 2B 2B 2B 81 |
[ Saudi Sport ] Badr-4/6 @ 26° East | 12353 V 17000 | Biss |SID:15E3 | KEY: 10 10 10 30 10 10 10 30 |
[ LIDER TV ] Eutelsat Sesat 36° 12521 H 4340 | Biss |SID:0001|encrypt when events eg football are on| key : A3 31 30 04 61 67 82 4A |
[ Kabel Deutsch ] Astra 3A (23.5E) | Ident: 1101 | Nagravision2 | 11475 V 27500 3/4 12565.V 27500 12565 V 27500 | KEY00: 9A F1 1C E0 87 1C 97 91 1F FF 40 99 85 1B 86 7D |
[ TNT Germany & ESPN America ] 11728 v 27500 | Eurobird 9 (9.0E) | Cryptoworks | ID: 0D0030 | KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77 |
[ ENTV ] ( Programe nat)| (5°W) Atlantic Bird 3 11065 H SR: 18080 2/3 | 12736 H 18085 3/4 NSS 7@ 22°W | Biss | SID:025C | Key: 11 00 00 00 00 00 00 00 |
[ Telefônica TV Digital Brasil ] (7306) |@ Amazonas (61.0°W) | 20/07/2009 |Nagravision 2 | key: 00 b2 52 5a 6d 2d cf 31 c2 20 37 4a 58 de bc o7 b0 key01: FA 57 12 57 88 2F 51 8B 47 06 BD 1C 77 83 17 31 |
[ TV Globo ] Hotbird 13E | Nagravision 2 | 11585 /v/ 27500 | ID:C102 | 23/12/2009 | Key 01: AD A8 BB D3 28 EA DC 8D 9F A5 5D 1B 70 52 92 64 |
[ Zone Romantica 1, Zone Romantica 2, Travel Channel ] 12111 H 27500 | Sirius 4 (4.8°E) |Cryptoworks | najmsat.com | ID:0D0020 | KEY: A4 04 03 14 3E CB 62 20 DA 18 0E 54 85 14 51 EF |
[ ESPN Classic Sport ,TNT Germany ] 12111 H 27500 | Sirius 4 (4.8°E) |Cryptoworks | najmsat.com | ID:0D0030 | KEY00: BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77 |
[ Atlantic Bird 2 (8.0W) ] 11064 H S/R 12667 FEC 3/4| Biss | SID:0070 KEY: 0103A1A502B0782A Discovery (8.0W) SID:0001 KEY: 0103A1A502B0782A Fox news (8.0W) |
[ RAI ] Hotbird 13E | seca | Ident: 0030(02E2) | freq:10992-v-27500 | 28/11/2009 | hv-sat.com | Key0C: 07 E8 E6 FF F1 A4 BD F2 ACTIVE KEY0D:61 F9 9D 58 5E 9E 63 43 NEXT |
[ Spain Cable TV ] ident: 4B11 | (DEC: 075 017 ) | 26/09/2009 | Nagravision 2 | key00: 6BF9BC5019AD9731CADDOC11F701CCFA Dreambox key00: EE 81 77 15 90 67 D1 BD , 10: 03 27 CA 66 26 A2 3C 9A Azbox Key 00: 6BF9BC5019AD9731 -01: CADDOC11F701CCFA illusion |
[ Fox Life France ] 12541 H 27500 3/4 | Atlantic Bird 3 (5.0°W) | Biss | SID:0069 | Key: 27 12 10 49 20 85 17 BC |
[ AL OULA ] Eutelsat W6 |@ 21.6° East | 11651 V 15710 | Biss | SID:0001 | Voix et image 03.12.2009 KEY : 12 34 56 00 65 43 21 00 |
[ AFLAM TV MOROCCO ] Eutelsat W6 @ 21.6° East | 11651 V 15710 | Biss| SID:0007 | KEY : 1a 2b 3c 81 4d 5e 6f 1a |
[ TV Canaria ] 11474 H 3400 3/4 Hispasat 30°West | Biss | SID:0001 | KEY: CB A9 87 FB 65 43 21 C9 |
[ Teleclub (Swiss cable) ] ident :3B01 | [ Nagra1 ] | 03.12.2009 | Key 01: 21 38 F1 2F 88 ED B8 75 |
[ Disney Channel ] 10723 H 29900 HOTBIRD 13E | Cryptoworks | ID : 0D03A0 | Eurobird 9A @ 9° East 11727 V 27500 3/4 KEY00: 21 79 38 7D 62 46 09 9F B2 E9 73 3B DB 4E 1B 78 |
[ Sic Internacional ] 12568 H 3703 | Ident:007800 | Viaccess | EUTELSAT W2 16°E | KEY08:5B 14 1E 38 9C 46 24 5F |
[ MCM Belgique ] 12543 h 27500|Atlantic Bird 3[ MEZZO ]12245h27500|hotbird | ID: 007400| ( CFI-MCM) | Viaccess | Key08 : 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6 |
No comments:
Post a Comment